Κονσόλα Δαπέδου Mitsubishi Electric MFZ-KT/SUZ-M
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
– Λιτός, επίπεδος σχεδιασμός
– Περσίδα πολλαπλής ροής
– Εξαιρετική απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας
– Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
– Φίλτρο V Blocking
– Αθόρυβη Λειτουργία
Η υψηλή χωρητικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός σε αρμονία με τους χώρους διαβίωσης ανεβάζουν την αξία του δωματίου σας στο επόμενο επίπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 0-20 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 234/288/390/468/534 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.459 ~ 10.919 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 134 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.62 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.436 ~ 14.331 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 732 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | N/A |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,91 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7 |
| Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
| Wi-Fi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | OXI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/24/31/37/41 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 45 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 750x600x215 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Γραμμή Υγρού (in) | 1/4 (6.35 mm) |
| Γραμμή Αερίου (in) | 3/8 (9.52 mm) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 44,5 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
