PANASONIC CS-Z25UFEAW/CU-Z25UBEA
Τεχνολογία Nanoe X
Πρόκειται για το τελευταίο καινοτόμο σύστημα της Panasonic που καθαρίζει τον αέρα του χώρου, εγκλωβίζοντας συγκεκριμένους επιβλαβείς ιούς και βακτήρια κάνοντας ταυτόχρονη απόσμηση.
Inverter Plus
Η σήμανση Inverter Plus System τονίζει την υψηλή απόδοση των συστημάτων της Panasonic.
Cooling & Heating mode
Το κλιματιστικό δουλεύει στη λειτουργία ψύξης με εξωτερική θερμοκρασία μεχρι και -10°C. Το κλιματιστικό λειτουργεί στη θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία μέχρι και -15°C.
Αθόρυβο
Με την αθόρυβη λειτουργία τα επίπεδα θορύβου των κλιματιστικών είναι πιο ήσυχα απο ότι σε μια βιβλιοθήκη όπου ο θόρυβος είναι περίπου στα 30 dB(A).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 0-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-11.601 |
SEER | 7.9 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 111 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.600 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.900-17.000 |
SCOP – Μέση Ζώνη | Ν/Α |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Ν/Α |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | Ν/Α |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 822 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/38 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x207 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46/47 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 33 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 3~20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη
Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |